Rentabilidade da Carteira
Participantes | Mês | Ano | |
---|---|---|---|
21 | MARCOS FRITZ Henne | -16.37% | -31.75% |
22 | Michael Kritsch Junior | -10.87% | -36.50% |
23 | Danielle Silva Santini dos Santos | -12.59% | -38.33% |
24 | Antonio César de Lima Júnior | -17.30% | -44.61% |
25 | Henry Didio Sasson | -13.31% | -45.44% |
26 | Caroline Cagnini De Almeida | -17.70% | -45.99% |
27 | Pedro Giurni | -11.36% | -46.06% |
28 | RAFAEL DENARDI | -10.94% | -47.33% |
29 | Lucas eduardo rosolem | -18.71% | -50.86% |
30 | Joao Luis Hamburger | -21.08% | -52.27% |
Ranking Geral
![]() |
![]() |
![]() |
Eduardo Cesar Lopes
|
Cauan Montano Brutton
|
ricardo simantob
|
2
|
1
|
3
|