Rentabilidade da Carteira
Participantes | Mês | Ano | |
---|---|---|---|
11 | Lucca Capuzzo | -8.94% | -13.77% |
12 | Josiel Mendes Silva | -7.48% | -14.26% |
13 | André de souza boa ventura | -5.26% | -15.58% |
14 | CRISTIANO VALENTE FERNANDES BUSTO | -4.99% | -18.44% |
15 | Fernando de Sa | -10.30% | -22.69% |
16 | Victor dos Santos Gallo | -11.76% | -23.12% |
17 | RODRIGO LOCONTE | -5.89% | -26.56% |
18 | Marilza Lucimar Venarusso Boltnn | -5.84% | -28.85% |
19 | João Victor Teodoro Martins | -10.84% | -31.61% |
20 | Agnyz Bueno | -8.65% | -31.72% |
Ranking Geral
![]() |
![]() |
![]() |
Eduardo Cesar Lopes
|
Cauan Montano Brutton
|
ricardo simantob
|
2
|
1
|
3
|