Rentabilidade da Carteira
Participantes | Mês | Ano | |
---|---|---|---|
1 | Cauan Montano Brutton | -0.01% | 8.70% |
2 | Eduardo Cesar Lopes | 1.91% | 6.87% |
3 | ricardo simantob | -2.12% | 2.35% |
4 | Wallace Alves de Lima | -0.23% | 1.73% |
5 | Thiago Marcon de Camargo | -1.77% | -0.36% |
6 | Álvaro Ramos dos Santos | -6.39% | -2.22% |
7 | RICARDO HOCHBERG | -8.14% | -4.86% |
8 | Tiago Domiciano de Souza | 0.76% | -6.85% |
9 | Rodrigo Macedo Geraldes | -12.94% | -9.70% |
10 | Vinicius Selicani Rosssite | -5.33% | -13.19% |
11 | Lucca Capuzzo | -8.94% | -13.77% |
12 | Josiel Mendes Silva | -7.48% | -14.26% |
13 | André de souza boa ventura | -5.26% | -15.58% |
14 | CRISTIANO VALENTE FERNANDES BUSTO | -4.99% | -18.44% |
15 | Fernando de Sa | -10.30% | -22.69% |
16 | Victor dos Santos Gallo | -11.76% | -23.12% |
17 | RODRIGO LOCONTE | -5.89% | -26.56% |
18 | Marilza Lucimar Venarusso Boltnn | -5.84% | -28.85% |
19 | João Victor Teodoro Martins | -10.84% | -31.61% |
20 | Agnyz Bueno | -8.65% | -31.72% |
21 | MARCOS FRITZ Henne | -16.37% | -31.75% |
22 | Michael Kritsch Junior | -10.87% | -36.50% |
23 | Danielle Silva Santini dos Santos | -12.59% | -38.33% |
24 | Antonio César de Lima Júnior | -17.30% | -44.61% |
25 | Henry Didio Sasson | -13.31% | -45.44% |
26 | Caroline Cagnini De Almeida | -17.70% | -45.99% |
27 | Pedro Giurni | -11.36% | -46.06% |
28 | RAFAEL DENARDI | -10.94% | -47.33% |
29 | Lucas eduardo rosolem | -18.71% | -50.86% |
30 | Joao Luis Hamburger | -21.08% | -52.27% |
31 | Aguinaldo Soares | -18.17% | -52.45% |
32 | André da Conceição Santos | -23.54% | -62.94% |
33 | Marcelo Pugliese | -14.45% | -63.86% |
34 | Ricardo Araki | -14.59% | -64.06% |
Ranking Geral
![]() |
![]() |
![]() |
Eduardo Cesar Lopes
|
Cauan Montano Brutton
|
ricardo simantob
|
2
|
1
|
3
|