Rentabilidade da Carteira
Participantes | Mês | Ano | |
---|---|---|---|
1 | Cauan Montano Brutton | -0.01% | 8.70% |
2 | Eduardo Cesar Lopes | 1.91% | 6.87% |
3 | ricardo simantob | -2.12% | 2.35% |
4 | Wallace Alves de Lima | -0.23% | 1.73% |
5 | Thiago Marcon de Camargo | -1.77% | -0.36% |
6 | Álvaro Ramos dos Santos | -6.39% | -2.22% |
7 | RICARDO HOCHBERG | -8.14% | -4.86% |
8 | Tiago Domiciano de Souza | 0.76% | -6.85% |
9 | Rodrigo Macedo Geraldes | -12.94% | -9.70% |
10 | Vinicius Selicani Rosssite | -5.33% | -13.19% |
Ranking Geral
![]() |
![]() |
![]() |
Eduardo Cesar Lopes
|
Cauan Montano Brutton
|
ricardo simantob
|
2
|
1
|
3
|